সার্কিট বোর্ড অটোমোবাইল ইলেক্ট্রো-ডাইনামিক ভাইব্রেশন টেস্টিং সিস্টেম
![]()
ইলেক্ট্রো-ডাইনামিক ভাইব্রেশন টেস্টিং সিস্টেমপ্রতিরক্ষা, বিমান চলাচল, মহাকাশ, যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল, হোম অ্যাপ্লায়েন্স এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের সরঞ্জামগুলি প্রাথমিক ত্রুটিগুলি সনাক্ত করতে, প্রকৃত কাজের অবস্থা এবং কাঠামোর শক্তি পরীক্ষা অনুকরণ করতে ব্যবহৃত হয়, পণ্যের প্রয়োগ ব্যাপক, প্রয়োগের বিস্তার সুস্পষ্ট, পরীক্ষার প্রভাব উল্লেখযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য। সাইন ওয়েভ, এফএম, স্ক্যান, প্রোগ্রামযোগ্য, ফ্রিকোয়েন্সি মাল্টিপ্লায়ার, লগারিদম, সর্বাধিক ত্বরণ, বিস্তার মডুলেশন, সময় নিয়ন্ত্রণ, সম্পূর্ণ ফাংশন কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ নির্দিষ্ট ত্বরণ/নির্দিষ্ট বিস্তার। সরঞ্জামগুলি একটানা ব্যর্থতা থেকে 3 মাস পরীক্ষার মাধ্যমে, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, নির্ভরযোগ্য গুণমান।
স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | বর্ণনা |
| সাইন ফোর্স | 5.88KN |
| শক ফোর্স | 11.76KN |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 5~3000 Hz |
| ডিসপ্লেসমেন্ট | 51 মিমি |
| সর্বোচ্চ বেগ | 2m/s |
| সর্বোচ্চ ত্বরণ | 981 m/s² (লোড ছাড়া) |
| আর্মেচার ব্যাস | 200 মিমি |
| অনুমোদিত লোড টর্ক | >300 N•m |
| কার্যকরী আর্মেচার ভর | 6 কেজি |
| সর্বোচ্চ লোড ক্ষমতা | 100 কেজি |
| চৌম্বকীয় লিকেজ | ≤1 mT |
| অক্ষীয় কম্পন বিচ্ছিন্নকরণ ফ্রিকোয়েন্সি | <3 Hz |
| লোড অ্যাটাচমেন্ট | 16 স্টেইনলেস স্টীল M8 সন্নিবেশ |
| মাত্রা(L*W*H) | 850*665*760মিমি |
| প্রায় ওজন | 990 কেজি |
![]()
![]()
![]()
![]()
স্পেসিফিকেশন
| নাম | অটোমোবাইল ব্যাটারি EN50604 IEC62133 UN38.3 ল্যাব পরীক্ষার জন্য ভাইব্রেশন টেস্ট বেঞ্চ | ||||||||
| মডেল | রেটেড সাইন ফোর্স (N) | রেটেড র্যান্ডম ফোর্স (N) | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ (Hz) | রেটেড ত্বরণ (m/s2) | রেটেড স্পিড(m/s) | রেটেড ডিসপ্লেসমেন্ট (p-p)মিমি | সর্বোচ্চ লোডিং (কেজি) | মুভিং কয়েল (কেজি) | মুভিং কয়েলের মাত্রা (মিমি) |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
| ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
| ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
![]()
![]()
![]()